您好,歡迎光臨高溫線廠家上(shang)海通宇高(gao)溫(wen)線有(you)限公司(si)官網!

電話021-51047683
189-6453-1050

MIL-W-81822/13 MIL線纜

TAGS:



APP與簡述: 單芯推壓聚四氟乙稀(ETFE)隔熱 MIL-W-81822/13 高壓電纜采用于民航航天部和相關采用執行程序,含有單重輕,機械設備制造可塑性好等基本特征,ETFE 隔熱原材料含有**的抗輻射危害及抗藥劑學品腐化等性狀。 節構: 導體: A類: 抗抑制鍍銀銅 B類: 鍍銀無氧銅 C類: 鍍銀高韌性度銅合金鋼 絕緣性:聚四氟乙稀(ETFE) 特征: 額定容量熱度:-55°C 到 150°C 額定功率輸出功率:300 volts SAE AS81822/13 茶湯顏色簡碼:MIIL-STD-104 尺寸大小和體積:
AWG 導體絞合 導體直徑 絕緣直徑 (*小) 絕緣直徑 (*大) *大電阻 @ 20°C 重量
    IN MM IN MM IN MM OHMS/ MFT LBS/MFT
Type A
20 Solid 0.0320 0.813 0.0440 1.120 0.0480 1.220 10.40 4.1
22 Solid 0.0253 0.643 0.0370 0.940 0.0410 1.040 16.80 2.5
24 Solid 0.0201 0.511 0.0325 0.826 0.0355 0.902 26.50 1.7
24 Solid 0.0201 0.511 0.0285 0.724 0.0315 0.800 26.50 1.7
26 Solid 0.0159 0.404 0.0280 0.711 0.031 0.787 42.70 1.1
26 Solid 0.0159 0.404 0.0245 0.622 0.0275 0.699 42.70 1.1
28 Solid 0.0126 0.320 0.0250 0.635 0.0280 0.711 68.00 0.8
28 Solid 0.0126 0.320 0.0215 0.546 0.0245 0.622 68.00 0.8
30 Solid 0.0100 0.254 0.0185 0.470 0.0205 0.521 108.0 0.5
Type B
20 Solid 0.0320 0.813 0.0440 1.120 0.0480 1.220 10.40 3.6
22 Solid 0.0253 0.643 0.0370 0.940 0.0410 1.040 16.80 2.5
24 Solid 0.0201 0.511 0.0325 0.826 0.0355 0.902 26.50 1.7
24 Solid 0.0201 0.511 0.028 0.724 0.0315 0.800 26.50 1.7
26 Solid 0.0159 0.404 0.0280 0.711 0.0310 0.787 42.70 1.1
26 Soli 0.0159 0.404 0.0245 0.622 0.0275 0.699 42.70 1.1
28 Solid 0.0126 0.320 0.0250 0.635 0.0280 0.711 68.00 0.8
28 Solid 0.0126 0.320 0.0215 0.546 0.0245 0.622 68.00 0.8
30 Solid 0.0100 0.254 0.0185 0.470 0.0205 0.521 108.00 0.5
Type C
20 Solid 0.0320 0.813 0.0440 1.120 0.0480 1.220 12.20 4.1
22 Solid 0.0253 0.643 0.0370 0.940 0.0410 1.040 19.70 2.5
24 Solid 0.0201 0.511 0.0325 0.826 0.0355 0.902 31.00 1.7
24 Solid 0.0201 0.511 0.0285 0.724 0.0315 0.800 31.00 1.6
26 Solid 0.0159 0.404 0.0280 0.711 0.0310 0.787 50.40 1.1
26 Solid 0.0159 0.404 0.0245 0.622 0.0275 0.699 50.40 1.1
28 Solid 0.0126 0.320 0.0250 0.635 0.0280 0.711 76.40 0.8
28 Solid 0.0126 0.320 0.0215 0.546 0.0245 0.622 79.40 0.8
30 Solid 0.0100 0.254 0.0185 0.470 0.0205 0.521 126.00 0.5


     



    Copyright © 上海通宇高溫線有限公司 版權所有??備案號: ??技術支持:??網站地圖??免責聲明

    国产日韩精品一区二区_久久综合精品视频_久久久久久毛片免费观看_狠狠干欧美 国产日韩精品一区二区_久久综合精品视频_久久久久久毛片免费观看_欧美国产在线观看 国产日韩精品一区二区_久久综合精品视频_久久久久久毛片免费观看_久久精品3

    577--------m.tnvk.cn

    918--------m.68668k.cn

    497--------m.ifji.cn

    862--------m.025sousuo.cn

    359--------m.wtianx.com.cn

    160--------m.cdwhdf.cn

    821--------m.guoyikj.cn

    31--------m.pvow.cn

    1031--------m.yu0o1.cn

    298--------m.pifa668.com.cn